Message	Sub Message	Date	Time	Code	User Name	Application Name	Instrument Name	PC Name
Start Batch Processing (Postrun Analysis).	CheckData_LC_EN - LC_OQ_Dilution2.lcb : #1 [1-11]	07-11-2023	12:54:28	0x2403	OQ_Approver	Postrun Analysis		DT-EQP-06	
The Instrument Method ID is changed.	LC_Internal.lcm 3 -> 15	07-11-2023	12:54:57	0x03ef	OQ_Approver	Postrun Analysis		DT-EQP-06	
The Data Processing Method ID is changed.	LC_Internal.lcm 3 -> 15	07-11-2023	12:54:57	0x03f0	OQ_Approver	Postrun Analysis		DT-EQP-06	
The Calibration Curve ID is changed.	LC_Internal.lcm 3 -> 15	07-11-2023	12:54:57	0x03f1	OQ_Approver	Postrun Analysis		DT-EQP-06	
The Instrument Method ID is changed.	LC_External.lcm 11 -> 16	07-11-2023	12:55:12	0x03ef	OQ_Approver	Postrun Analysis		DT-EQP-06	
The Data Processing Method ID is changed.	LC_External.lcm 11 -> 16	07-11-2023	12:55:12	0x03f0	OQ_Approver	Postrun Analysis		DT-EQP-06	
The Calibration Curve ID is changed.	LC_External.lcm 11 -> 16	07-11-2023	12:55:12	0x03f1	OQ_Approver	Postrun Analysis		DT-EQP-06	
The Calibration Curve ID is changed.	LC_External.lcm 16 -> 17	07-11-2023	12:55:19	0x03f1	OQ_Approver	Postrun Analysis		DT-EQP-06	
The Calibration Curve ID is changed.	LC_External.lcm 17 -> 18	07-11-2023	12:55:26	0x03f1	OQ_Approver	Postrun Analysis		DT-EQP-06	
End Batch Processing (Postrun Analysis).	CheckData_LC_EN - LC_OQ_Dilution2.lcb : #11 [1-11]	07-11-2023	12:55:47	0x2405	OQ_Approver	Postrun Analysis		DT-EQP-06	
Failed to initialize the connection to the LC system.		07-11-2023	14:23:45	0x54e8	OQ_Approver	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Failed to initialize the connection to the LC system.		07-11-2023	14:23:52	0x54e8	OQ_Approver	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Failed to initialize the connection to the LC system.	Confirm the cable is connected, the instrument is powered on and the instrument's communication settings are correct.	07-11-2023	14:24:04	0x54e8	OQ_Approver	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Failed to initialize the connection to the LC system.		07-11-2023	14:24:45	0x54e8	OQ_Approver	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Failed to initialize the connection to the LC system.		07-11-2023	14:25:03	0x54e8	OQ_Approver	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Failed to initialize the connection to the LC system.	Confirm the cable is connected, the instrument is powered on and the instrument's communication settings are correct.	07-11-2023	14:25:11	0x54e8	OQ_Approver	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Failed to initialize the connection to the LC system.	Confirm the cable is connected, the instrument is powered on and the instrument's communication settings are correct.	07-11-2023	14:25:55	0x54e8	System Administrator	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The instrument is not connected, or is already in use.		07-11-2023	14:25:55	0x220d	System Administrator	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Failed to initialize the connection to the LC system.	Confirm the cable is connected, the instrument is powered on and the instrument's communication settings are correct.	17-11-2023	12:15:12	0x54e8	System Administrator	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The instrument is not connected, or is already in use.		17-11-2023	12:15:12	0x220d	System Administrator	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Failed to initialize the connection to the LC system.	Confirm the communication port and address settings are correct.	17-11-2023	15:07:14	0x54e8	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The instrument is not connected, or is already in use.		17-11-2023	15:07:14	0x220d	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
LC is not connected.	[80070057]	17-11-2023	15:21:29	0x54d0	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The instrument is not connected, or is already in use.		17-11-2023	15:21:29	0x220d	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Instrument Method ID is changed.	5573_95_5_AA_g_C8_10min_25C_020623.lcm 228 -> 427	17-11-2023	15:49:17	0x03ef	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Data Processing Method ID is changed.	5573_95_5_AA_g_C8_10min_25C_020623.lcm 228 -> 427	17-11-2023	15:49:17	0x03f0	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Calibration Curve ID is changed.	5573_95_5_AA_g_C8_10min_25C_020623.lcm 230 -> 429	17-11-2023	15:49:17	0x03f1	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Instrument Method ID is changed.	5243_AA_g_C18_50x4.6mm_5min_131023.lcm 190 -> 428	17-11-2023	16:02:01	0x03ef	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Data Processing Method ID is changed.	5243_AA_g_C18_50x4.6mm_5min_131023.lcm 190 -> 428	17-11-2023	16:02:01	0x03f0	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Calibration Curve ID is changed.	5243_AA_g_C18_50x4.6mm_5min_131023.lcm 192 -> 430	17-11-2023	16:02:01	0x03f1	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Batch Processing (Data Acquisition).	2023$NOV - 171123_5243_test-std.lcb : #1	17-11-2023	16:02:01	0x2400	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#1:2023$NOV - 1-1/1-1-1 - Blank-test-1.lcd - 2023/11/17 16:02:39	17-11-2023	16:02:39	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#2:2023$NOV - 1-1/1-2-1 - Blank-test-2.lcd - 2023/11/17 16:08:18	17-11-2023	16:08:18	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#3:2023$NOV - 1-1/1-3-1 - Blank-test-3.lcd - 2023/11/17 16:13:56	17-11-2023	16:13:56	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#4:2023$NOV - 1-1/1-4-1 - Std-8_5243.lcd - 2023/11/17 16:19:34	17-11-2023	16:19:34	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#5:2023$NOV - 1-1/1-5-1 - Std-7_5243.lcd - 2023/11/17 16:25:14	17-11-2023	16:25:14	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#6:2023$NOV - 1-1/1-6-1 - Std-6_5243.lcd - 2023/11/17 16:30:53	17-11-2023	16:30:53	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#7:2023$NOV - 1-1/1-7-1 - Std-5_5243.lcd - 2023/11/17 16:36:33	17-11-2023	16:36:33	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#8:2023$NOV - 1-1/1-8-1 - Std-4_5243.lcd - 2023/11/17 16:42:14	17-11-2023	16:42:14	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#9:2023$NOV - 1-1/1-9-1 - Std-3_5243.lcd - 2023/11/17 16:47:53	17-11-2023	16:47:53	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#10:2023$NOV - 1-1/1-10-1 - Std-2_5243.lcd - 2023/11/17 16:53:33	17-11-2023	16:53:33	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#11:2023$NOV - 1-1/1-11-1 - Std-1_5243.lcd - 2023/11/17 16:59:14	17-11-2023	16:59:14	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
End Batch Processing (Data Acquisition).	2023$NOV - 171123_5243_test-std.lcb : #11	17-11-2023	17:04:22	0x2402	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Batch Processing (Data Acquisition).	2023$NOV - 171123_invivo_samples_5243_17-39.lcb : #1	17-11-2023	17:51:21	0x2400	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#1:2023$NOV - 1-2/1-12-1 - Blank_0.25HEC_300f_1.lcd - 2023/11/17 17:51:53	17-11-2023	17:51:53	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#2:2023$NOV - 1-2/1-13-1 - Blank_0.25HEC_300f_2.lcd - 2023/11/17 17:57:32	17-11-2023	17:57:32	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#3:2023$NOV - 1-2/1-14-1 - Blank_0.25HEC_300f_3.lcd - 2023/11/17 18:03:10	17-11-2023	18:03:10	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Pause Batch Processing was requested. (Data Acquisition)	2023$NOV - 171123_invivo_samples_5243_17-39.lcb : Data acquisition of the line 6 will be wating to start.	17-11-2023	18:07:42	0x24ba	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#4:2023$NOV - 1-2/1-15-1 - Blank_0.25HEC_20f_1.lcd - 2023/11/17 18:08:49	17-11-2023	18:08:49	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Resume Batch Processing (Data Acquisition)	2023$NOV - 171123_invivo_samples_5243_17-39.lcb	17-11-2023	18:12:47	0x2444	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#5:2023$NOV - 1-2/1-16-1 - Blank_0.25HEC_20f_2.lcd - 2023/11/17 18:14:30	17-11-2023	18:14:30	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#6:2023$NOV - 1-2/1-17-1 - Blank_0.25HEC_20f_3.lcd - 2023/11/17 18:20:08	17-11-2023	18:20:08	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Pause Batch Processing was requested. (Data Acquisition)	2023$NOV - 171123_invivo_samples_5243_17-39.lcb : Data acquisition of the line 14 will be wating to start.	17-11-2023	18:21:35	0x24ba	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Resume Batch Processing (Data Acquisition)	2023$NOV - 171123_invivo_samples_5243_17-39.lcb	17-11-2023	18:22:29	0x2444	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#7:2023$NOV - 1-2/1-18-1 - 5243B17_0.133mgml_20f-1.lcd - 2023/11/17 18:25:48	17-11-2023	18:25:48	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Pause Batch Processing was requested. (Data Acquisition)	2023$NOV - 171123_invivo_samples_5243_17-39.lcb : Data acquisition of the line 8 will be wating to start.	17-11-2023	18:28:22	0x24ba	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Resume Batch Processing (Data Acquisition)	2023$NOV - 171123_invivo_samples_5243_17-39.lcb	17-11-2023	18:28:58	0x2444	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Pause Batch Processing was requested. (Data Acquisition)	2023$NOV - 171123_invivo_samples_5243_17-39.lcb : Data acquisition of the line 8 will be wating to start.	17-11-2023	18:29:08	0x24ba	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Resume Batch Processing (Data Acquisition)	2023$NOV - 171123_invivo_samples_5243_17-39.lcb	17-11-2023	18:30:07	0x2444	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#8:2023$NOV - 1-2/1-19-1 - 5243B17_0.133mgml_20f-3.lcd - 2023/11/17 18:31:28	17-11-2023	18:31:28	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#9:2023$NOV - 1-2/1-20-1 - 5243B17_0.133mgml_20f-2.lcd - 2023/11/17 18:37:07	17-11-2023	18:37:07	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#10:2023$NOV - 1-2/1-21-1 - 5243B17_0.67mgml_20f-1.lcd - 2023/11/17 18:42:46	17-11-2023	18:42:46	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#11:2023$NOV - 1-2/1-22-1 - 5243B17_0.67mgml_20f-2.lcd - 2023/11/17 18:48:27	17-11-2023	18:48:27	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#12:2023$NOV - 1-2/1-23-1 - 5243B17_1.33mgml_300f-1.lcd - 2023/11/17 18:54:06	17-11-2023	18:54:06	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#13:2023$NOV - 1-2/1-24-1 - 5243B17_1.33mgml_300f-2.lcd - 2023/11/17 18:59:45	17-11-2023	18:59:45	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#14:2023$NOV - 1-2/1-25-1 - 5243B17_3.33mgml_300f-1.lcd - 2023/11/17 19:05:24	17-11-2023	19:05:24	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#15:2023$NOV - 1-2/1-26-1 - 5243B17_3.33mgml_300f-2.lcd - 2023/11/17 19:11:04	17-11-2023	19:11:04	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#16:2023$NOV - 1-2/1-27-1 - Blank_0.25HEC_0.1T80_300f-1.lcd - 2023/11/17 19:16:44	17-11-2023	19:16:44	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#17:2023$NOV - 1-2/1-28-1 - Blank_0.25HEC_0.1T80_300f-2.lcd - 2023/11/17 19:22:25	17-11-2023	19:22:25	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#18:2023$NOV - 1-2/1-29-1 - Blank_0.25HEC_0.1T80_300f-3.lcd - 2023/11/17 19:28:03	17-11-2023	19:28:03	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#19:2023$NOV - 1-2/1-30-1 - 5243B15_26.6mgml_0.25HEC_0.1T80_300f-1.lcd - 2023/11/17 19:33:43	17-11-2023	19:33:43	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#20:2023$NOV - 1-2/1-31-1 - 5243B15_26.6mgml_0.25HEC_0.1T80_300f-2.lcd - 2023/11/17 19:39:23	17-11-2023	19:39:23	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
End Batch Processing (Data Acquisition).	2023$NOV - 171123_invivo_samples_5243_17-39.lcb : #20	17-11-2023	19:44:32	0x2402	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Instrument Method ID is changed.	wash_50% ACN_120min.lcm 421 -> 429	17-11-2023	19:44:33	0x03ef	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Data Processing Method ID is changed.	wash_50% ACN_120min.lcm 421 -> 429	17-11-2023	19:44:33	0x03f0	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Calibration Curve ID is changed.	wash_50% ACN_120min.lcm 423 -> 431	17-11-2023	19:44:33	0x03f1	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Instrument Method ID is changed.	shutdown200318.lcm 411 -> 430	17-11-2023	19:44:34	0x03ef	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Data Processing Method ID is changed.	shutdown200318.lcm 411 -> 430	17-11-2023	19:44:34	0x03f0	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Calibration Curve ID is changed.	shutdown200318.lcm 413 -> 432	17-11-2023	19:44:34	0x03f1	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Batch Processing (Data Acquisition).	2023$NOV - new washing 120min 28.03.18.lcb : #1	17-11-2023	19:44:34	0x2400	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#1:2023$NOV - 1-3/1-32-1 - Data492.lcd - 2023/11/17 19:44:44	17-11-2023	19:44:44	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Stop Data Acquisition.	#2:Data494.lcd	17-11-2023	21:47:17	0x2438	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Pump outlet pressure has exceeded specified P.Max.	[2230] 	17-11-2023	21:47:19	0x5830	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Stop Batch Processing (Data Acquisition).	2023$NOV - new washing 120min 28.03.18.lcb : #2	17-11-2023	21:47:20	0x2401	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Instrument Method ID is changed.	5243_AA_g_C18_50x4.6mm_5min_131023.lcm 428 -> 431	20-11-2023	11:23:26	0x03ef	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Method has been downloaded.		20-11-2023	11:23:31	0x22a0	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Instrument Method ID is changed.	5243_AA_g_C18_50x4.6mm_5min_131023.lcm 431 -> 432	20-11-2023	11:28:31	0x03ef	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Method has been downloaded.		20-11-2023	11:28:34	0x22a0	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Instrument Method ID is changed.	5243_AA_g_C18_50x4.6mm_5min_131023.lcm 432 -> 433	20-11-2023	11:29:54	0x03ef	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Method has been downloaded.		20-11-2023	11:29:57	0x22a0	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Instrument Method ID is changed.	5243_AA_g_C18_50x4.6mm_5min_131023.lcm 433 -> 434	20-11-2023	11:30:25	0x03ef	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Method has been downloaded.		20-11-2023	11:30:28	0x22a0	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Instrument Method ID is changed.	5243_AA_g_C18_50x4.6mm_5min_131023.lcm 434 -> 435	20-11-2023	11:37:23	0x03ef	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Method has been downloaded.		20-11-2023	11:37:25	0x22a0	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Instrument Method ID is changed.	5243_AA_g_C18_50x4.6mm_5min_131023.lcm 435 -> 436	20-11-2023	11:41:30	0x03ef	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Method has been downloaded.		20-11-2023	11:41:33	0x22a0	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Instrument Method ID is changed.	5243_AA_g_C18_50x4.6mm_5min_131023.lcm 436 -> 437	20-11-2023	11:48:53	0x03ef	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Method has been downloaded.		20-11-2023	11:48:56	0x22a0	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Batch Processing (Data Acquisition).	2023$NOV - 201123_Std-crv-5243B18_0.25HEC.lcb : #1 [1-12]	20-11-2023	12:39:48	0x2400	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#1:2023$NOV - 1-4/1-33-1 - Blank-201123_0.25HEC-1.lcd - 2023/11/20 12:40:20	20-11-2023	12:40:20	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#2:2023$NOV - 1-4/1-34-1 - Blank-201123_0.25HEC-2.lcd - 2023/11/20 12:46:01	20-11-2023	12:46:01	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#3:2023$NOV - 1-4/1-35-1 - Blank-201123_0.25HEC-3.lcd - 2023/11/20 12:51:39	20-11-2023	12:51:39	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#4:2023$NOV - 1-4/1-36-1 - std-9_201123_5243B18.lcd - 2023/11/20 12:57:18	20-11-2023	12:57:18	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#5:2023$NOV - 1-4/1-37-1 - std-8_201123_5243B18.lcd - 2023/11/20 13:02:57	20-11-2023	13:02:57	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#6:2023$NOV - 1-4/1-38-1 - std-7_201123_5243B18.lcd - 2023/11/20 13:08:37	20-11-2023	13:08:37	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#7:2023$NOV - 1-4/1-39-1 - std-6_201123_5243B18.lcd - 2023/11/20 13:14:16	20-11-2023	13:14:16	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#8:2023$NOV - 1-4/1-40-1 - std-5_201123_5243B18.lcd - 2023/11/20 13:19:56	20-11-2023	13:19:56	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#9:2023$NOV - 1-4/1-41-1 - std-4_201123_5243B18.lcd - 2023/11/20 13:25:37	20-11-2023	13:25:37	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#10:2023$NOV - 1-4/1-42-1 - std-3_201123_5243B18.lcd - 2023/11/20 13:31:17	20-11-2023	13:31:17	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#11:2023$NOV - 1-4/1-43-1 - std-2_201123_5243B18.lcd - 2023/11/20 13:36:57	20-11-2023	13:36:57	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#12:2023$NOV - 1-4/1-44-1 - std-1_201123_5243B18_250然.lcd - 2023/11/20 13:42:39	20-11-2023	13:42:39	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
End Batch Processing (Data Acquisition).	2023$NOV - 201123_Std-crv-5243B18_0.25HEC.lcb : #12 [1-12]	20-11-2023	13:47:47	0x2402	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Batch Processing (Data Acquisition).	2023$NOV - 201123_Std-crv-5243B18_0.25HEC.lcb : #13 [13-18]	20-11-2023	14:27:37	0x2400	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#13:2023$NOV - 1-5/1-45-1 - std-9_201123_5243B18-2.lcd - 2023/11/20 14:28:10	20-11-2023	14:28:10	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Stop Data Acquisition.	#13:2023$NOV - 1-5/1-45-1 - std-9_201123_5243B18-2.lcd	20-11-2023	14:29:58	0x2438	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Stop Batch Processing (Data Acquisition).	2023$NOV - 201123_Std-crv-5243B18_0.25HEC.lcb : #13 [13-18]	20-11-2023	14:30:06	0x2401	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Batch Processing (Data Acquisition).	2023$NOV - 201123_Std-crv-5243B18_0.25HEC.lcb : #14 [14-16]	20-11-2023	14:35:20	0x2400	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#14:2023$NOV - 1-6/1-46-1 - std-9_201123_5243B18..lcd - 2023/11/20 14:35:53	20-11-2023	14:35:53	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#15:2023$NOV - 1-6/1-47-1 - std-8_201123_5243B18..lcd - 2023/11/20 14:41:32	20-11-2023	14:41:32	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#16:2023$NOV - 1-6/1-48-1 - std-7_201123_5243B18..lcd - 2023/11/20 14:47:13	20-11-2023	14:47:13	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
End Batch Processing (Data Acquisition).	2023$NOV - 201123_Std-crv-5243B18_0.25HEC.lcb : #16 [14-16]	20-11-2023	14:52:22	0x2402	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Instrument Method ID is issued.	3874AA_ACN_Gradient95_5_C8_21.11.23.lcm 443	20-11-2023	15:45:42	0x03ec	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Data Processing Method ID is issued.	3874AA_ACN_Gradient95_5_C8_21.11.23.lcm 436	20-11-2023	15:45:42	0x03ed	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
The Calibration Curve ID is issued.	3874AA_ACN_Gradient95_5_C8_21.11.23.lcm 438	20-11-2023	15:45:42	0x03ee	Equipmentusers	Realtime Analysis	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Batch Processing (Data Acquisition).	2023$NOV - 201123_3874_VAS_samples.lcb : #1 [1-10]	20-11-2023	15:49:08	0x2400	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#1:2023$NOV - 1-7/1-49-1 - Blank40f-1.lcd - 2023/11/20 15:49:42	20-11-2023	15:49:42	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#2:2023$NOV - 1-7/1-50-1 - Blank40f-2.lcd - 2023/11/20 16:00:21	20-11-2023	16:00:21	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#3:2023$NOV - 1-7/1-51-1 - Blank40f-3.lcd - 2023/11/20 16:11:01	20-11-2023	16:11:01	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#4:2023$NOV - 1-7/1-52-1 - 3874_15mgml_40f-1.lcd - 2023/11/20 16:21:41	20-11-2023	16:21:41	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#5:2023$NOV - 1-7/1-53-1 - 3874_15mgml_40f-2.lcd - 2023/11/20 16:32:20	20-11-2023	16:32:20	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#6:2023$NOV - 1-7/1-54-1 - Blank10f-1.lcd - 2023/11/20 16:42:58	20-11-2023	16:42:58	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Start Data Acquisition.	#7:2023$NOV - 1-7/1-55-1 - Blank10f-2.lcd - 2023/11/20 16:53:37	20-11-2023	16:53:37	0x243e	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Pause Batch Processing was requested. (Data Acquisition)	2023$NOV - 201123_3874_VAS_samples.lcb : Data acquisition of the line 10 will be wating to start. [1-10]	20-11-2023	16:58:08	0x24ba	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
Resume Batch Processing (Data Acquisition)	2023$NOV - 201123_3874_VAS_samples.lcb	20-11-2023	16:59:26	0x2444	Equipmentusers	Analysis Service	DT-EQP-06	DT-EQP-06	
